Personal Information
| Name | Testing Player | Birthday | August 19, 2026 | Age | 0 |
Testing
Batting Career Stats
| Format | Mat | Inns | Runs | Balls | SR | HS | Bt.Ave | NO | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 234 | 234 | 234555 | 23233 | 23.4 | 166 | 45.5 | 45 | 234 | 232 | 35 | 12 |
| T20I | 5 | 5 | 356 | 200 | 245.4 | 125 | 45.6 | 2 | 25 | 20 | 2 | 2 |
| Total | 239 | 239 | 234911 | 23433 | 1002.48 | 166 | 1223.49 | 47 | 259 | 252 | 37 | 14 |
Bowling Career Stats
| Format | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | Econ | Bowl.Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 234 | 234 | 23445 | 34567 | 345 | 8.7 | 46.7 |
| T20I | 5 | 5 | 12 | 256 | 23 | 3.4 | 34.4 |
| Total | 239 | 239 | 23457.0 | 34823 | 368 | 1.48 | 94.63 |
Season-wise Batting Stats
| Season | Format | Mat | Inns | Runs | Balls | SR | HS | Bt.Ave | NO | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | T20I | 15 | 15 | 373 | 188 | 198.40 | 84 | 26.64 | 1 | 41 | 23 | 3 | 0 |
| May 2026 | T20 | 15 | 15 | 345 | 200 | 234.4 | 128 | 34.5 | 4 | 22 | 33 | 1 | 2 |
| Total | — | 30 | 30 | 718 | 388 | 185.05 | 128 | 28.72 | 5 | 63 | 56 | 4 | 2 |
Season-wise Bowling Stats
| Season | Format | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | Econ | Bowl.Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | T20I | 15 | 5 | 6.8 | 234 | 12 | 2.6 | 34.5 |
| May 2026 | T20 | 5 | 5 | 3 | 34 | 2 | 22.3 | 34.5 |
| Total | — | 20 | 10 | 10.2 | 268 | 14 | 25.94 | 19.14 |
Batting Career Stats
| Format | Mat | Inns | Runs | Balls | SR | HS | Bt.Ave | NO | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 234 | 234 | 234555 | 23233 | 23.4 | 166 | 45.5 | 45 | 234 | 232 | 35 | 12 |
| T20I | 5 | 5 | 356 | 200 | 245.4 | 125 | 45.6 | 2 | 25 | 20 | 2 | 2 |
| Total | 239 | 239 | 234911 | 23433 | 1002.48 | 166 | 1223.49 | 47 | 259 | 252 | 37 | 14 |
Bowling Career Stats
| Format | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | Econ | Bowl.Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 234 | 234 | 23445 | 34567 | 345 | 8.7 | 46.7 |
| T20I | 5 | 5 | 12 | 256 | 23 | 3.4 | 34.4 |
| Total | 239 | 239 | 23457.0 | 34823 | 368 | 1.48 | 94.63 |
Season-wise Batting Stats
| Season | Format | Mat | Inns | Runs | Balls | SR | HS | Bt.Ave | NO | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | T20I | 15 | 15 | 373 | 188 | 198.40 | 84 | 26.64 | 1 | 41 | 23 | 3 | 0 |
| May 2026 | T20 | 15 | 15 | 345 | 200 | 234.4 | 128 | 34.5 | 4 | 22 | 33 | 1 | 2 |
| Total | — | 30 | 30 | 718 | 388 | 185.05 | 128 | 28.72 | 5 | 63 | 56 | 4 | 2 |
Season-wise Bowling Stats
| Season | Format | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | Econ | Bowl.Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | T20I | 15 | 5 | 6.8 | 234 | 12 | 2.6 | 34.5 |
| May 2026 | T20 | 5 | 5 | 3 | 34 | 2 | 22.3 | 34.5 |
| Total | — | 20 | 10 | 10.2 | 268 | 14 | 25.94 | 19.14 |