Wanindu Hasaranga

Personal Information

NameWanindu Hasaranga
NationalitysriSri Lanka
PositionAll Rounder
Playing RoleAllrounder
IPL TeamSunrisers Hyderabad
Marriage StatusMarried
International DebutSri Lanka (2017—present)
T20i International DebutSri Lanka vs New Zealand at Pallekele - September 01, 2019
Test International DebutSouth Africa vs Sri Lanka at Centurion - December 26 - 29, 2020
One Day International DebutSri Lanka vs Zimbabwe at Galle - July 02, 2017
Wife NameVindya Piyumalmi
Batting StyleRight hand Bat
Bowling StyleLegbreak
Born atGalle, Sri Lanka
Current TeamRoyal Challengers Bengaluru, Sri Lanka National Cricket Team
Age29
Date of BirthJul 29, 1997

Career Information

Wanindu Hasaranga – Sri Lanka’s Spin Wizard & Game-Changer

Wanindu Hasaranga is a Sri Lankan cricketer known for his exceptional all-round skills. Born on July 29, 1997, in Galle, he is a right-handed batter and a leg-spin bowler. He made his international debut in 2017 and quickly became a key player for Sri Lanka.

Cricket Career & Stats

  • ODI Career: Debuted in 2017, known for his hat-trick on debut.
  • Test Career: Played a few matches but excels in limited-overs formats.
  • T20I Career: A top-ranked T20I bowler, leading Sri Lanka’s spin attack.
  • Records: Fastest Sri Lankan to 50 T20I wickets, multiple match-winning performances.
  • IPL Career: Wanindu Hasaranga was acquired by Rajasthan Royals for ₹5.25 crore in the IPL 2025 auction.

Off the field, Wanindu is married to Vindya Piyumalmi. His talent, consistency, and game-changing performances make him one of Sri Lanka’s brightest cricket stars.

Photos

Social Profile’s

Facebook Twitter Instagram

Batting Career Stats

FormatMatInnsRunsBalls SRHSBt.AveNO4s6s50s100s
ODI 70 60 1280 1146 111.69 87 25.1 9 122 36 7 0
T20I 91 82 897 681 131.72 71 13.8 17 85 19 2 0
T10 4 4 48 30 160 30 16 1 6 2 0 0
T20 114 97 1458 911 160.04 77 19.18 21 146 61 5 0
Test 4 7 196 227 86.34 59 28 0 29 1 1 0
List A 4 4 149 120 124.17 87 37.25 0 19 1 2 0
Total 287 254 4028 3115 129.31 87 19.55 48 407 120 17 0

Bowling Career Stats

FormatMatInnsOversRuns WktsEconBowl.Ave
ODI 70 68 548.5 2793 114 5.09 24.5
T20I 98 98 368.3 2609 163 7.08 16.01
T10 14 14 26.0 231 22 8.88 10.5
T20 140 138 505.0 3609 182 7.15 19.83
Test 4 7 112.2 403 4 3.59 100.75
List A 4 1 10.0 55 1 5.5 55
Total 330 326 1570.4 9700 486 6.18 19.96

Season-wise Batting Stats

SeasonFormatMatInnsRunsBalls SRHSBt.AveNO4s6s50s100s
2019 ODI 4 4 149 120 124.17 87 37.25 0 19 1 2 0
2019 ODI 3 3 52 40 130 30 26 1 3 2 0 0
Twenty20 International 2019 T20I 7 7 55 50 110 14 13.75 3 3 0 0 0
2019 T10 2 2 3 6 50 3 1.5 0 0 0 0 0
Twenty20 International 2020 T20I 4 4 68 54 125.93 44 22.67 1 8 0 0 0
2020 ODI 3 3 75 58 129.31 42 37.5 1 8 2 0 0
2020 ODI 5 5 52 58 89.66 22 13 1 5 1 0 0
2020 T20 8 8 127 79 160.76 41 21.17 2 17 4 0 0
2021 Test 4 7 196 227 86.34 59 28 0 29 1 1 0
Twenty20 International 2021 T20I 11 11 77 82 93.9 19 8.56 2 6 0 0 0
2024 ODI 21 20 484 472 102.54 80 26.89 2 43 15 4 0
2024 List A 4 4 149 120 124.17 87 37.25 0 19 1 2 0
Indian Premier League 2021 T20 2 2 1 2 50 1 1 1 0 0 0 0
ICC Men's T20 World Cup 2021 T20I 5 5 119 80 148.75 71 23.8 0 15 2 1 0
2021 T10 2 2 45 24 187.5 30 45 1 6 2 0 0
2021 T20 6 6 89 48 185.42 37 17.8 1 11 5 0 0
Twenty20 International 2022 T20I 5 5 63 50 126 17 12.6 0 8 0 0 0
Indian Premier League 2022 T20 7 7 38 43 88.37 18 5.43 0 4 1 0 0
2022 T20I 5 5 66 44 150 36 22 2 10 1 0 0
2022 T20 1 1 37 14 264.29 37 0 1 3 2 0 0
ICC Men's T20 World Cup 2022 T20I 6 6 25 34 73.53 9 5 1 2 0 0 0
2022 T20 7 7 118 72 163.89 77 23.6 2 12 3 1 0
Twenty20 International 2023 T20I 6 6 60 36 166.67 21 15 2 2 5 0 0
2023 ODI 4 4 67 43 155.81 29 22.33 1 8 4 0 0
2023 T20 5 5 115 79 145.57 55 23 0 13 3 1 0
Indian Premier League 2023 T20 5 5 33 28 117.86 12 16.5 3 3 0 0 0
2024 ODI 7 5 91 71 128.17 29 22.75 1 8 2 0 0
2023 T20 9 9 279 147 189.8 64 34.88 1 29 14 2 0
2024 ODI 10 5 87 86 101.16 25 17.4 0 5 6 0 0
Twenty20 International 2024 T20I 15 13 153 109 140.37 67 13.91 2 15 6 1 0
2024 T20 8 8 133 90 147.78 42 16.63 0 11 4 0 0
2024 T20I 2 2 65 21 309.52 39 32.5 0 3 1 0 0
ICC Men's T20 World Cup 2024 T20I 3 3 20 9 222.22 20 10 1 1 2 0 0
2024 T20 10 8 131 73 179.45 65 21.83 2 16 5 1 0
2024 T20 4 4 76 49 155.1 40 25.33 1 6 4 0 0
Twenty20 International 2024/2025 T20I 3 2 6 4 150 5 3 0 1 0 0 0
2025 ODI 3 3 51 45 113.33 35 17 0 4 3 0 0
2025 T20 9 4 29 28 103.57 13 9.67 1 2 1 0 0
2025 ODI 7 6 156 144 108.33 59 39 2 16 0 1 0
Indian Premier League 2025 T20 11 5 9 15 60 4 1.8 0 0 0 0 0
2025 T20 4 1 20 9 222.22 20 0 1 2 1 0 0
2025 T20I 6 3 37 24 154.17 20 18.5 1 4 1 0 0
Tri-Series 2025 T20I 5 3 24 36 66.67 11 8 0 1 0 0 0
Twenty20 International 2026 T20I 7 6 58 46 126.09 21 11.6 1 6 1 0 0
2026 ODI 3 2 16 9 177.78 9 8 0 3 0 0 0
ICC Men's T20 World Cup 2026 T20I 1 1 1 2 50 1 0 1 0 0 0 0
2026 T20 9 9 119 74 160.81 29 13.22 0 8 8 0 0
2026 T20 9 8 104 61 170.49 45 34.67 5 9 6 0 0
Total— 287 254 4028 3115 129.31 87 19.55 48 407 120 17 0

Season-wise Bowling Stats

SeasonFormatMatInnsOversRuns WktsEconBowl.Ave
2019 ODI 1 1 10 55 1 5.5 55
2019 ODI 3 3 24 133 4 5.54 33.25
Twenty20 International 2019 T20I 8 8 25.4 204 12 8.03 17
2019 T10 2 2 3 36 1 12 36
Twenty20 International 2020 T20I 3 3 12 90 4 7.5 22.5
2020 ODI 3 3 30 118 4 3.93 29.5
2020 ODI 7 7 32.3 227 9 7.03 25.22
2020 T20 10 10 37 192 17 5.19 11.29
2021 Test 4 7 112.2 403 4 3.59 100.75
Twenty20 International 2021 T20I 12 12 47 263 20 5.6 13.15
2024 ODI 21 20 184 899 22 4.89 40.86
2024 List A 4 1 10 55 1 5.5 55
Indian Premier League 2021 T20 2 2 6 60 0 10 0
ICC Men's T20 World Cup 2021 T20I 8 8 30 156 16 5.2 9.75
2021 T10 12 12 23 195 21 8.48 9.29
2021 T20 10 10 36 245 11 6.81 22.27
Twenty20 International 2022 T20I 5 6 18.3 173 10 9.45 17.3
Indian Premier League 2022 T20 16 16 57 430 26 7.54 16.54
2022 T20I 6 6 23 170 9 7.39 18.89
2022 T20 1 1 4 22 0 5.5 0
ICC Men's T20 World Cup 2022 T20I 8 8 31 199 15 6.42 13.27
2022 T20 10 10 34 218 10 6.41 21.8
Twenty20 International 2023 T20I 6 6 22 192 5 8.73 38.4
2023 ODI 5 5 43.2 198 6 4.58 33
2023 T20 9 9 33 237 15 7.18 15.8
Indian Premier League 2023 T20 8 8 29 258 9 8.9 28.67
2024 ODI 7 7 55.2 284 22 5.14 12.91
2023 T20 10 10 36.6 204 19 5.57 10.74
2024 ODI 10 10 75 406 26 5.41 15.62
Twenty20 International 2024 T20I 15 15 57 403 28 7.07 14.39
2024 T20 8 8 32 195 12 6.09 16.25
2024 T20I 2 1 4 40 2 10 20
ICC Men's T20 World Cup 2024 T20I 3 3 11.2 79 6 7.05 13.17
2024 T20 10 10 37 319 15 8.62 21.27
2024 T20 4 4 13 84 8 6.46 10.5
Twenty20 International 2024/2025 T20I 3 3 12 99 6 8.25 16.5
2025 ODI 3 3 16 90 2 5.63 45
2025 T20 9 9 34 200 12 5.88 16.67
2025 ODI 7 7 58.4 264 16 4.52 16.5
Indian Premier League 2025 T20 11 11 41 371 11 9.05 33.73
2025 T20 4 3 12 70 3 5.83 23.33
2025 T20I 6 6 24 156 8 6.5 19.5
Tri-Series 2025 T20I 5 5 20 141 7 7.05 20.14
Twenty20 International 2026 T20I 7 7 27 219 12 8.11 18.25
2026 ODI 3 2 20 119 2 5.95 59.5
ICC Men's T20 World Cup 2026 T20I 1 1 4 25 3 6.25 8.33
2026 T20 9 9 35 299 6 8.54 49.83
2026 T20 9 8 28 205 8 7.32 25.63
Total— 330 326 1570.4 9700 486 6.18 19.96

Stats last updated: September 12, 2026 at 4:40 pm